top of page
Cumulatif de saison
Helen Borne
108
PTS
690
$
Odette Dubeau
106
PTS
670
$
Carole Denis
83
PTS
555
$
Maryse Beaumont
70
PTS
500
$
Jana Lavoie
53
PTS
405
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Résultats
Programmes
1er
2e
3e
4e
5e
MULLIGAN A 2 | Maryse Beaumont | 10 (pointage 146) | Odette Dubeau | 8 (pointage 147) | Jana Lavoie | 5 (pointage 149) | Carole Denis | 5 (pointage 149) | Helen Borne | 2 (pointage 151) |
DÉPART DES JAUNES | Helen Borne | 10 (pointage 115) | Carole Denis | 8 (pointage 117) | Odette Dubeau | 6 (pointage 123) | Jana Lavoie | 4 (pointage 124) | Maryse Beaumont | 2 (pointage 129) |
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE | Helen Borne | 10 (pointage 62) | Odette Dubeau | 8 (pointage 63) | Jana Lavoie | 6 (pointage 65) | Carole Denis | 4 (pointage 66) | Maryse Beaumont | 2 (pointage 68) |
CALCUTTA | Odette Dubeau | 10 (pointage 121) | Maryse Beaumont | 8 (pointage 118) | Carole Denis | 6 (pointage 119) | Helen Borne | 4 (pointage 114) | Jana Lavoie | 2 (pointage 113) |
2 BALLES, MEILLEURE BALLE | Helen Borne | 10 (pointage 133) | Carole Denis | 8 (pointage 137) | Odette Dubeau | 6 (pointage 138) | Maryse Beaumont | 4 (pointage 139) | Jana Lavoie | 2 (pointage 148) |
CONTINUOUS MULLIGAN | Odette Dubeau | 9 (pointage 65) | Carole Denis | 9 (pointage 65) | Maryse Beaumont | 5 (pointage 69) | Helen Borne | 5 (pointage 69) | Jana Lavoie | 2 (pointage 71) |
MULLIGAN À QUATRE | Odette Dubeau | 10 (pointage 67) | Helen Borne | 8 (pointage 68) | Maryse Beaumont | 6 (pointage 71) | Carole Denis | 4 (pointage 73) | Jana Lavoie | 2 (pointage 74) |
PARTIE 3 - 2 - 1 | Helen Borne | 10 (pointage 130) | Carole Denis | 8 (pointage 132) | Maryse Beaumont | 6 (pointage 132) | Jana Lavoie | 4 (pointage 137) | Odette Dubeau | 2 (pointage 143) |
MARDI GRAS | Helen Borne | 10 (pointage 145) | Odette Dubeau | 8 (pointage 148) | Jana Lavoie | 6 (pointage 151) | Carole Denis | 4 (pointage 156) | Maryse Beaumont | 2 (pointage 158) |
PAIRS ET IMPAIRS | Helen Borne | 10 (pointage 66) | Maryse Beaumont | 8 (pointage 67) | Odette Dubeau | 6 (pointage 75) | Carole Denis | 4 (pointage 76) | Jana Lavoie | 2 (pointage 82) |
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Carole Denis | 10 (pointage 64) | Jana Lavoie | 8 (pointage 65) | Helen Borne | 5 (pointage 67 égalité) | Odette Dubeau | 5 (pointage 67 égalité) | Maryse Beaumont | 2 (pointage 68) |
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4 | Odette Dubeau | 10 (97 points) | Helen Borne | 8 (99 points) | Maryse Beaumont | 6 (102 points) | Carole Denis | 4 (103 points) | Jana Lavoie | 2 (105 points) |
PARTENAIRE AVEUGLE | Odette Dubeau | 10 (pointage 135) | Maryse Beaumont | 8 (pointage 136) | Helen Borne | 6 (pointage 141) | Jana Lavoie | 4 (pointage 144) | Carole Denis | 2 (pointage 148) |
bottom of page
