top of page
Cumulatif de saison
Helen Borne
41
PTS
255
$
Odette Dubeau
37
PTS
235
$
Carole Denis
30
PTS
200
$
Maryse Beaumont
26
PTS
180
$
Jana Lavoie
16
PTS
130
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Résultats
Programmes
1er
2e
3e
4e
5e
MATCH PLAY MODIFIÉ | ||||||||||
PARTENAIRE AVEUGLE | ||||||||||
MARDI GRAS | ||||||||||
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE | ||||||||||
CONTINUOUS MULLIGAN | ||||||||||
CALCUTTA | ||||||||||
MULLIGAN À QUATRE | Odette Dubeau | 10 (pointage 67) | Helen Borne | 8 (pointage 68) | Maryse Beaumont | 6 (pointage 71) | Carole Denis | 4 (pointage 73) | Jana Lavoie | 2 (pointage 74) |
PAIRS ET IMPAIRS | Helen Borne | 10 (pointage 66) | Maryse Beaumont | 8 (pointage 67) | Odette Dubeau | 6 (pointage 75) | Carole Denis | 4 (pointage 76) | Jana Lavoie | |
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4 | Odette Dubeau | 10 (97 points) | Helen Borne | 8 (99 points) | Maryse Beaumont | 6 (102 points) | Carole Denis | 4 (103 points) | Jana Lavoie | 2 (105 points) |
PARTIE 3 - 2 - 1 | ||||||||||
2 BALLES, MEILLEURE BALLE | Helen Borne | 10 (pointage 133) | Carole Denis | 8 (pointage 137) | Odette Dubeau | 6 (pointage 138) | Maryse Beaumont | 4 (pointage 139) | Jana Lavoie | 2 (pointage 148) |
DÉPART DES JAUNES | ||||||||||
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Carole Denis | 10 (pointage 64) | Jana Lavoie | 8 (pointage 65) | Helen Borne | 5 (pointage 67 égalité) | Odette Dubeau | 5 (pointage 67 égalité) | Maryse Beaumont | 2 (pointage 68) |
bottom of page
