top of page
Cumulatif de saison
Helen Borne
31
PTS
195
$
Odette Dubeau
31
PTS
195
$
Carole Denis
26
PTS
170
$
Maryse Beaumont
18
PTS
130
$
Jana Lavoie
14
PTS
110
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Résultats
Programmes
1er
2e
3e
4e
5e
PARTIE 3 - 2 - 1 | |||||||||
2 BALLES, MEILLEURE BALLE | Helen Borne | 10 (pointage 133) | Carole Denis | 8 (pointage 137) | Odette Dubeau | 6 (pointage 138) | Maryse Beaumont | 4 (pointage 139) | |
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4 | Odette Dubeau | 10 (97 points) | Helen Borne | 8 (99 points) | Maryse Beaumont | 6 (102 points) | Carole Denis | 4 (103 points) | |
MULLIGAN À QUATRE | Odette Dubeau | 10 (pointage 67) | Helen Borne | 8 (pointage 68) | Maryse Beaumont | 6 (pointage 71) | Carole Denis | 4 (pointage 73) | |
PAIRS ET IMPAIRS | |||||||||
DÉPART DES JAUNES | |||||||||
MARDI GRAS | |||||||||
CONTINUOUS MULLIGAN | |||||||||
PARTENAIRE AVEUGLE | |||||||||
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Carole Denis | 64 | Jana Lavoie | 65 | Helen Borne | 67 (égalité) | Odette Dubeau | 67 (égalité) | |
CALCUTTA | |||||||||
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE | |||||||||
MATCH PLAY MODIFIÉ | |||||||||
LES FANIONS |
bottom of page
